Перечень работ по техническому обслуживанию обновился
Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения, утвержденные постановлением Министиерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 20.05.2013 № 12, постановлением этого же Министерства от 28.01.2016 № 1 изложены в новой редакции. Как известно, вызвано это Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2015 № 535 "О предоставлении жилищно-коммунальных услуг", которым была изменена структура основных ЖКУ.
ВНИМАНИЕ: данная информация устарела, утверждена новая редакция перечня.
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по техническому обслуживанию и периодичность их выполнения
№ п/п |
Работы по техническому обслуживанию | Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию |
1 | 2 | 3 |
1 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии инженерных систем, обеспечение установленных параметров и режимов их работы | |
1.1 | основные виды работ для системы отопления: | |
1.1.1 | проверка технического состояния системы отопления | 2 раза в год |
1.1.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
1.1.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 2 раза в год |
1.1.4 | устранение незначительных неисправностей в системе отопления (промывка отопительных приборов, набивка сальников, укрепление теплоизоляции на отдельных участках трубопровода, очистка грязевика и фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек и другие работы) | по мере необходимости |
1.1.5 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, обслуживание трехходового крана, задвижек, разборка, осмотр, очистка воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры) | 1 раз в год* |
1.1.6 | укрепление кронштейнов (опор) крепления отопительных приборов и трубопроводов | по мере необходимости |
1.1.7 | проверка работы приборов группового учета, систем автоматического регулирования расхода тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
1.1.8 | консервация системы центрального отопления | 1 раз в год** |
1.1.9 | расконсервация системы центрального отопления | 1 раз в год |
1.1.10 | регулировка, промывка (кроме гидропневматической промывки) и наладка системы центрального отопления, гидравлическое испытание системы центрального отопления, в том числе водоподогревателя (теплообменника) | 1 раз в год* |
1.1.11 | гидропневматическая промывка системы центрального отопления | 1 раз в 4 года* |
1.1.12 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
1.1.13 | отключение радиаторов при их течи | по мере необходимости* |
1.1.14 | ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках | по мере необходимости* |
1.1.15 | отключение и включение отопления мест общего пользования | по мере необходимости |
1.1.16 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов | в соответствии с требованиями изготовителя* |
1.2 | основные виды работ для системы вентиляции: | |
1.2.1 | проверка технического состояния системы вентиляции | 1 раз в год |
1.2.2 | осмотр оголовков дымовых каналов | не менее 1 раза в месяц в зимнее время |
1.2.3 | проверка исправности тяги вентиляционных каналов | по мере необходимости |
1.2.4 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых отопительных котлов | 1 раз в год* |
1.2.5 | проверка состояния (наличие тяги) и прочистка дымовых и вентиляционных каналов газовых водогрейных колонок | 4 раза в год* |
1.2.6 | работы по проверке системы вентиляции чердаков | 1 раз в год** |
1.2.7 | устранение незначительных неисправностей системы вентиляции чердаков | по мере необходимости |
1.3 | основные виды работ для внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации): | |
1.3.1 | проверка технического состояния систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) | 2 раза в год |
1.3.2 | осмотр запорно-регулирующей арматуры в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах | 2 раза в год |
1.3.3 | осмотр водоподогревателя (теплообменника) | 2 раза в год |
1.3.4 | устранение незначительных неисправностей в системах горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации) (замена прокладок в водопроводных кранах, устранение засоров, набивка сальников, очистка фильтров, устранение течей трубопроводов, запорной арматуры, задвижек и другие работы (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости* |
1.3.5 | гидравлическое испытание систем горячего и холодного водоснабжения, водоподогревателей (теплообменников) системы горячего водоснабжения | 1 раз в год* |
1.3.6 | промывка систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в 4 года |
1.3.7 | проверка работы приборов группового учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии, системы автоматического регулирования тепловой энергии, системы дистанционного съема показаний | в соответствии с графиками* |
1.3.8 | проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |
1.3.9 | прочистка канализационных отступов и выпусков в канализационную сеть до первого канализационного колодца | 1 раз в год |
1.3.10 | консервация поливочных систем | 1 раз в год* |
1.3.11 | расконсервирование поливочной системы | 1 раз в год** |
1.3.12 | утепление наружных водоразборных кранов | 1 раз в год* |
1.3.13 | профилактическое обслуживание запорно-регулирующей арматуры (притирка запорной арматуры, набивка сальников, замена прокладок в водопроводных кранах, обслуживание задвижек) | 1 раз в год* |
1.3.14 | укрепление кронштейнов (опор) крепления трубопроводов (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
1.3.15 | устранение течи канализационных стояков (заделка стыков цементным раствором (зачеканка раструба), замена уплотнительных колец, смена прокладок канализационных ревизий) | по мере необходимости* |
1.3.16 | уплотнение сгонов без разборки | по мере необходимости* |
1.3.17 | ликвидация воздушных пробок | по мере необходимости* |
1.3.18 | поверка групповых приборов учета тепловой энергии и контрольно-измерительных приборов | в соответствии с требованиями изготовителя |
1.4 | основные виды работ для системы электроснабжения: | |
1.4.1 | проверка технического состояния электротехнических устройств (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год |
1.4.2 | устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах жилых домов (протирка и укрепление плафонов, выключателей, замена неисправных патронов в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов и других технических помещениях) | по мере необходимости |
1.4.3 | замена перегоревших электрических лампочек в светильниках, расположенных во вспомогательных помещениях и фасадах жилых домов (в подвальных этажах (подвалах), подпольях, чердаках, технических этажах, лестничных площадках и посадочных площадках лифтовых холлов, тамбурах, коридорах и других вспомогательных помещениях) | по мере необходимости |
1.4.4 | обслуживание вводного, силового, распределительного и осветительного щита | 1 раз в год |
1.4.5 | технический осмотр вводно-распределительного устройства (ВРУ) | 1 раз в год |
1.4.6 | технический осмотр поэтажных электрощитков | 2 раза в год |
1.4.7 | технический осмотр электрощитовой | 1 раз в год |
1.4.8 | проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы, поэтажные электрощитки) | 1 раз в год |
1.4.9 | проверка изоляции оболочки электрического кабеля, проведение замеров сопротивления изоляции и заземляющих устройств, измерение тока по фазам (кроме работ в квартирах) | 1 раз в год |
1.4.10 | устранение незначительных неисправностей электропроводки (без замены электропроводки) (кроме работ в квартирах) | по мере необходимости |
1.4.11 | подтяжка провисшей электропроводки (кроме работ в квартирах) | 1 раз в год |
1.4.12 | закрытие (при необходимости с заменой запирающего устройства) открытых поэтажных распределительных электрощитов, шкафов, ящиков с домовым оборудованием | по мере необходимости |
1.4.13 | поверка групповых приборов учета расхода электрической энергии и трансформаторов тока | в соответствии с требованиями изготовителя* |
1.5 | проверка работоспособности систем противодымной защиты и автоматической пожарной сигнализации | 1 раз в месяц |
1.6 | проверка технического состояния мусоропровода | 1 раз в год |
1.7 | снятие показаний групповых приборов учета расхода воды, тепла и электрической энергии | 1 раз в месяц |
1.8 | снятие показаний контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров) | по мере необходимости |
1.9 | внешний осмотр отдельных элементов общедомовых инженерных систем, находящихся внутри квартиры | 1 раз в год |
2 | Поддержание в исправном и работоспособном состоянии конструктивных элементов | |
2.1 | основные виды работ для фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья: | |
2.1.1 | проверка технического состояния фундаментов и стен подвального этажа (подвала), подполья | 2 раза в год |
2.1.2 | укрепление переходных мостиков подвального этажа (подвала), подполья | по мере необходимости |
2.1.3 | заделка продухов в цоколях зданий | 1 раз в год* |
2.1.4 | работы по открытию продухов в цоколях зданий | 1 раз в год** |
2.1.5 | содержание отмостки вокруг жилого дома, за исключением ее устройства и замены | по мере необходимости |
2.2 | основные виды работ для стен (за исключением стен подвального этажа (подвала), подполья): | |
2.2.1 | проверка технического состояния стен | 2 раза в год |
2.2.2 | проверка технического состояния внутренней окраски и отделки (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год |
2.2.3 | проверка технического состояния наружной окраски и отделки | 2 раза в год |
2.2.4 | устранение мелких неисправностей фасадов с земли | по мере необходимости** |
2.2.5 | восстановление указателей дислокации технических помещений и домового оборудования | по мере необходимости* |
2.2.6 | укрепление, замена флагодержателей, номерных знаков | по мере необходимости* |
2.2.7 | протирка номерных знаков, аншлагов | по мере необходимости |
2.3 | основные виды работ для междуэтажных перекрытий: | |
2.3.1 | проверка технического состояния междуэтажных перекрытий в местах общего пользования | 2 раза в год |
2.3.2 | проверка утепления чердачных перекрытий | 1 раз в год* |
2.3.3 | проверка технического состояния полов в местах общего пользования (кроме работ в квартирах) | 2 раза в год** |
2.4 | основные виды работ для крыш: | |
2.4.1 | проверка технического состояния крыш | 1 раз в год** |
2.4.2 | укрепление парапетных ограждений, ограждений крыш | по мере необходимости* |
2.4.3 | укрепление (со снятием) водосточных труб, колен, воронок | по мере необходимости** |
2.4.4 | укрепление звеньев водосточных труб без их снятия, произведенное в стременах на высоте до 2 м | по мере необходимости |
2.4.5 | прочистка систем водостока | по мере необходимости*** |
2.4.6 |
очистка кровли: от мусора и грязи от снега и наледи |
2 раза в год*** по мере необходимости |
2.4.7 | укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб и металлических покрытий парапетов | по мере необходимости |
2.4.8 | очистка карнизов, парапетов, козырьков от наледи и сосулек | по мере необходимости |
2.5 | основные виды работ для окон и дверей (кроме работ в квартирах): | |
2.5.1 | проверка технического состояния окон и дверей | 2 раза в год* |
2.5.2 | укрепление дверей | по мере необходимости* |
2.5.3 | замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования, чердачных слуховых окон, окон подвального этажа (подвала), подполья (в том числе в приямках) | по мере необходимости* |
2.5.4 | укрепление отрывающихся дверных и оконных наличников, штапиков, притворных планок и скоб | по мере необходимости* |
2.5.5 | подтяжка ослабевших дверных петель | по мере необходимости* |
2.5.6 | крепление расшатавшихся дверных и оконных ручек, штанг и другой фурнитуры | по мере необходимости* |
2.6 | проверка технического состояния перегородок в местах общего пользования | 2 раза в год |
2.7 | основные виды работ для лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей: | |
2.7.1 | проверка технического состояния лестничных маршей, балконов и балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков над входами в подъезды и балконами верхних этажей | 2 раза в год* |
2.7.2 | укрепление перил и других элементов лестниц | по мере необходимости |
2.7.3 | контрастная окраска ступеней лестничных маршей (входа в подъезд, в подъезде) | по мере необходимости |
2.7.4 | очистка козырьков над входами в подъезды от мусора и грязи | по мере необходимости |
2.7.5 | очистка козырьков балконов (лоджий), над входами в подъезды от наледи и сосулек | по мере необходимости |
2.8 | основные виды работ для печей: | |
2.8.1 | проверка технического состояния печей | 2 раза в год |
2.8.2 | проверка работоспособности системы дымоудаления печного отопления | 1 раз в год |
2.8.3 | заделка трещин и известковая окраска дымоходов в пространстве чердака | по мере необходимости |
2.9 | закрытие слуховых окон, люков, входов (выходов) на крыши и в технические помещения (подвальный этаж (подвал), подполье, чердак, технический этаж, машинное помещение лифтов, электрощитовая и другие технические помещения), при необходимости с заменой запирающих устройств | по мере необходимости |
2.10 | ограждение опасных мест до устранения неисправностей | по мере необходимости |
* В том числе и при подготовке к условиям осенне-зимнего периода года.
** В том числе и при подготовке к условиям весенне-летнего периода года.
*** В том числе и при подготовке к условиям как весенне-летнего, так и осенне-зимнего периода года.».
В новой редакции перечень вступил в силу 23 апреля 2016 г.