Установлены предельно допустимые тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Президент Республики Беларусь подписал Указ от 31.12.2017 № 473 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год».
Документом установлены на 2018 год:
- предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах, для населения;
- предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, для населения.
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги и размеры возмещения расходов организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, на электроэнергию, потребляемую на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования в жилых домах, для населения
Наименование жилищно-коммунальных услуг, расходов | Единица измерения | Предельно допустимый тариф (цена), размер возмещения расходов, рублей |
1. Водоснабжение | 1 куб. метр | 0,8053 |
2. Водоотведение (канализация) | » | 0,6191 |
3. Техническое обслуживание | 1 кв. метр | 0,1187 |
4. Капитальный ремонт | » | 0,0953 |
5. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | 16,9259 |
6. Обращение с твердыми коммунальными отходами: | ||
6.1. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 8,8076 |
6.2. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | » | 7,5483 |
7. Техническое обслуживание лифта | на одного проживающего в месяц | 1,4 |
8. Газ природный: | ||
8.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 куб. метр | 0,1015 |
в летний период | » | 0,3275 |
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 0,3275 |
8.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | на одного проживающего в месяц | 2,62 |
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 7,53 |
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 4,26 |
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 0,4874 |
в летний период | » | 0,1827 |
9. Газ сжиженный: | ||
9.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 куб. метр | 1,7657 |
в летний период | » | 0,8733 |
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов | » | 0,8733 |
9.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | на одного проживающего в месяц | 2,62 |
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 7,42 |
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 3,49 |
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов: | ||
в отопительный период | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 5,7713 |
в летний период | » | 0,8733 |
9.3. в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления | 1 кг | 0,62 |
1 баллон | 13,02 | |
9.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 1,5828 |
10. Электрическая энергия: | ||
10.1. электрическая энергия в жилых домах (квартирах), оборудованных в установленном порядке электрическими плитами: | ||
одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,1218 |
дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | » | 0,0853 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | » | 0,2436 |
10.2. электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт: | ||
в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00 часов) | » | 0,1003 |
в остальное время суток | » | 0,1863 |
10.3. электрическая энергия, за исключением указанной в подпунктах 10.1 и 10.2 настоящего пункта: | ||
одноставочный тариф | » | 0,1433 |
дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | » | 0,1003 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | » | 0,2866 |
11. Санитарное содержание вспомогательных помещений жилого дома | на одного проживающего в месяц | 0,56 |
12. Техническое обслуживание запорно-переговорных устройств жилого дома | на одну квартиру в месяц | 0,93 |
Размеры возмещения расходов | ||
13. Электроэнергия, потребляемая на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, за исключением лифта | на одного проживающего в месяц | 0,46 |
14. Электроэнергия, потребляемая на работу лифта | » | 0,52 |
Предельно допустимые тарифы (цены) на жилищно-коммунальные услуги, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, для населения*
Наименование жилищно-коммунальных услуг | Единица измерения | Предельно допустимый тариф (цена), рублей |
1. Водоснабжение | 1 куб. метр | 0,9111 |
2. Водоотведение (канализация) | » | 0,7776 |
3. Техническое обслуживание | 1 кв. метр | 0,1274 |
4. Теплоснабжение (отопление и подогрев воды) | 1 Гкал | 81,42 |
5. Обращение с твердыми коммунальными отходами: | ||
5.1. в жилых домах, оборудованных функционирующим мусоропроводом | 1 куб. метр | 9,991 |
5.2. в жилых домах, не оборудованных мусоропроводом или оборудованных нефункционирующим мусоропроводом | » | 8,5421 |
6. Техническое обслуживание лифта | на одного проживающего в месяц | 1,6 |
7. Газ природный: | ||
7.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 0,4011 |
7.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | на одного проживающего в месяц | 3,21 |
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 9,23 |
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 5,22 |
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 3,21 |
8. Газ сжиженный: | ||
8.1. используемый в помещениях с установленными приборами индивидуального учета расхода газа | 1 куб. метр | 6,244 |
8.2. используемый в помещениях без приборов индивидуального учета расхода газа: | ||
при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения или индивидуального водонагревателя (за исключением газового) | на одного проживающего в месяц | 18,73 |
при наличии газовой плиты и индивидуального газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | » | 53,07 |
при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя | » | 24,98 |
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов | 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц | 18,73 |
8.3. в баллонах весом 21 кг | 1 кг | 1,6334 |
1 баллон | 34,3 | |
8.4. для индивидуальных резервуарных установок (жидкая фаза) | 1 кг | 2,5967 |
9. Электрическая энергия: | ||
9.1. одноставочный тариф | 1 кВт·ч | 0,1841 |
9.2. дифференцированный тариф по временным периодам: | ||
минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00 часов) | » | 0,1289 |
максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00 часов) | » | 0,3682 |
* Применяются в случаях, предусмотренных законодательством.
Указ № 473 вступил в силу с 1 января 2018 г.