Средние ставки земельного налога по районам республики
Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении» установлены средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь.
Средние ставки земельного налога по районам Республики Беларусь
(рублей за гектар)
| Наименование районов | Ставка налога |
| Брестская область | |
| Барановичский | 21,21 |
| Березовский | 19,12 |
| Брестский | 19,0 |
| Ганцевичский | 13,19 |
| Дрогичинский | 14,36 |
| Жабинковский | 17,84 |
| Ивановский | 13,77 |
| Ивацевичский | 15,16 |
| Каменецкий | 19,0 |
| Кобринский | 14,81 |
| Лунинецкий | 9,95 |
| Ляховичский | 20,74 |
| Малоритский | 10,75 |
| Пинский | 13,43 |
| Пружанский | 17,02 |
| Столинский | 14,36 |
| Витебская область | |
| Бешенковичский | 10,29 |
| Браславский | 5,29 |
| Верхнедвинский | 6,11 |
| Витебский | 7,27 |
| Глубокский | 10,75 |
| Городокский | 2,71 |
| Докшицкий | 10,64 |
| Дубровенский | 14,94 |
| Лепельский | 5,87 |
| Лиозненский | 7,39 |
| Миорский | 8,32 |
| Оршанский | 15,52 |
| Полоцкий | 3,33 |
| Поставский | 8,43 |
| Россонский | 2,71 |
| Сенненский | 8,43 |
| Толочинский | 14,12 |
| Ушачский | 4,24 |
| Чашникский | 8,9 |
| Шарковщинский | 10,75 |
| Шумилинский | 6,23 |
| Гомельская область | |
| Брагинский | 11,77 |
| Буда-Кошелевский | 16,8 |
| Ветковский | 16,8 |
| Гомельский | 12,85 |
| Добрушский | 18,19 |
| Ельский | 8,79 |
| Житковичский | 12,74 |
| Жлобинский | 18,88 |
| Калинковичский | 10,87 |
| Кормянский | 20,96 |
| Лельчицкий | 10,29 |
| Лоевский | 9,01 |
| Мозырский | 11,22 |
| Наровлянский | 11,22 |
| Октябрьский | 14,58 |
| Петриковский | 8,43 |
| Речицкий | 13,54 |
| Рогачевский | 18,54 |
| Светлогорский | 10,75 |
| Хойникский | 18,54 |
| Чечерский | 15,4 |
| Гродненская область | |
| Берестовицкий | 23,64 |
| Волковысский | 24,35 |
| Вороновский | 18,64 |
| Гродненский | 22,72 |
| Дятловский | 14,81 |
| Зельвенский | 23,64 |
| Ивьевский | 13,9 |
| Кореличский | 24,47 |
| Лидский | 17,61 |
| Мостовский | 21,09 |
| Новогрудский | 18,06 |
| Островецкий | 13,19 |
| Ошмянский | 17,02 |
| Свислочский | 18,06 |
| Слонимский | 20,16 |
| Сморгонский | 13,77 |
| Щучинский | 21,44 |
| Минская область | |
| Березинский | 11,22 |
| Борисовский | 16,44 |
| Вилейский | 13,9 |
| Воложинский | 15,16 |
| Дзержинский | 19,93 |
| Клецкий | 27,6 |
| Копыльский | 24,11 |
| Крупский | 10,17 |
| Логойский | 10,06 |
| Любанский | 15,16 |
| Минский | 20,74 |
| Молодечненский | 18,88 |
| Мядельский | 7,39 |
| Несвижский | 29,92 |
| Пуховичский | 15,06 |
| Слуцкий | 24,57 |
| Смолевичский | 17,02 |
| Солигорский | 18,06 |
| Стародорожский | 11,8 |
| Столбцовский | 16,56 |
| Узденский | 16,8 |
| Червенский | 16,22 |
| Могилевская область | |
| Белыничский | 18,88 |
| Бобруйский | 20,86 |
| Быховский | 15,86 |
| Глусский | 14,23 |
| Горецкий | 17,48 |
| Дрибинский | 14,0 |
| Кировский | 22,25 |
| Климовичский | 12,61 |
| Кличевский | 14,48 |
| Костюковичский | 8,55 |
| Краснопольский | 10,29 |
| Кричевский | 16,56 |
| Круглянский | 21,44 |
| Могилевский | 20,28 |
| Мстиславский | 13,77 |
| Осиповичский | 17,38 |
| Славгородский | 11,91 |
| Хотимский | 12,38 |
| Чаусский | 15,06 |
| Чериковский | 16,68 |
| Шкловский | 20,96 |
Пунктом 7 Указа № 29 установлено также, что налоговая база земельного налога на 1 января 2018 г. для исчисления и уплаты земельного налога в 2018 году определяется по видам функционального использования земель в следующем порядке:
для общественно-деловой и производственной зон – в белорусских рублях путем пересчета кадастровой стоимости, определенной в долларах США, по официальному курсу Национального банка, установленному на 1 января 2016 г., проиндексированных с применением прогнозных индексов роста потребительских цен на 2017 и 2018 годы;
для жилой многоквартирной, жилой усадебной (включая садоводческие товарищества и дачные кооперативы) и рекреационной зон – в белорусских рублях на дату кадастровой оценки таких зон.
Указ № 29 вступил в силу 27 января 2018 г. и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.
